今天是:

备案登记公告

 当前位置:首页 -> 备案登记公告

建设项目环境监测机构在茂名市环境保护产业协会登记信息情况表(2024年3月更新)

作者: 日期:2024-03-22 来源: 关注:20087

序号 监测公司 监测项数 地址 资质证书编号、有效期 联系人   联系电话
1 湛江市步赢技术检测有限公司 206项 湛江市赤坎区康宁路21号第三层 编号201719121738;有效期至2024年2月5日 童志刚13302573976
2 深圳市政院检测有限公司 602项 深圳市南山区科技北二路28号豪威大楼附楼 编号2015190149U;有效期至2021年8月24日 谭金培13553676080
3 深圳市安康检测科技有限公司 1336项 深圳市光明新区观光路3009号招商局科技园A6栋3A单元 编号201719120714;有效期至2023年8月8日 刘燕13510650451
4 广州普诺环境检测技术服务有限公司 46项 广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号华南新材料创新园G5栋303 编号2015192395U;有效期至2021年8月6日 李冠霖1520526398
5 广东微碳检测技术科技有限公司 525项 清远市清城区东城街道长铺长西村实业用地的商铺D栋二层8-13卡 编号2016192618U;有效期至2022年9月22日 谢杰豪13360936274
6 华测检测认证集团股份有限公司 1297项 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼 编号160000343904;有效期至2018年3月25日 肖煜利13728828802  0755-33685029
7 深圳市迅捷检测技术服务有限公司 166项 深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区方鑫路10号上李朗工业区G栋厂房四楼D02区 编号2016192461U;有效期至2022年1月28日 徐碧颜15768871540
8 广东甲鼎技术服务有限公司 108项 茂名高新技术产业开发区高新大道创谷二路7号 编号2017192143S;有效期至2023年1月22日 冯兴保14718070219
9 广东华清检测技术有限公司 638项 东莞市松山湖高新技术产业开发区新城大道9号中大海洋生物科技研发基地3号楼2层02号 编号2016192503U;有效期至2022年3月22日 罗刚1372991989
10 深圳市索奥检测技术有限公司 951项 深圳市宝安区西乡街道107国道西乡段467号(固戍路口边)愉盛工业区第10栋3楼 编号2015190180U;有效期至2021年10月29日 陈恩欣18188618721   15919980623
11 中广检测技术(广州)有限责任公司 462项 广州市增城区新塘镇西洲村新塘环保工业园检测中心 编号2016192099U;有效期至2022年9月17日 颜树涛15916465054
12 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 1300项 深圳市南山区桃园街道平山大园工业区9栋5楼东面 编号2016191776U;有效期至2022年7月5日 谢永龙15012622213
13 广东利诚检测技术有限公司 1569项 中山市火炬开发区神农路6号A2幢B区5层之一;增设一处经营场所,具体为:中山市东区东苑南路139号B栋四楼(一照多址) 编号201719000843;有效期至2023年11月26日 冯小海13684987654
14 广东杰信检验认证有限公司 1088项 广州市天河区中山大道建工路19号1楼 编号160000123404;有效期至2022年3月7日 潘健男13424471081
15 广东华菱检测技术有限公司 242项 广东省东莞市万江区石美社区鸬鹚窝门楼东铺28号 编号2015192422U;有效期至2021年11月4日 祝晓文15999702642
16 谱尼测试集团深圳有限公司 1369项 深圳市南山区创业路中兴工业城六栋一层、三层、五层、六层、五栋一层-1 编号160021343787;有效期至2022年3月6日 刘艳珠13922834697
17 东莞市华溯检测技术有限公司 544项 东莞市东城街道牛山明新商业街6栋2楼A室 编号2016191781U;有效期至2022年5月2日 张家文18665264136
18 广东众惠环境检测有限公司 2065项 茂名市文光中路68号天一国际大厦13楼12-15号 编号202219120912;有效期至2028年1月24日 邓科18165838558
19 江门市微创环境检测有限公司 291项 江门市江海区金瓯路288号2幢创新创业中心楼(火炬大厦)15楼办公室-01-04 编号201819122364;有效期至2024年5月27日 潘静思15330337833
20 广东中科检测技术股份有限公司 941项 深圳市宝安区西乡街道固戍东方建富愉盛工业区12栋7楼东 编号2017191621U;有效期至2023年6月15日 汤端清15013684430
21 广东以勒咨询有限公司 511项 广东省东莞市长安镇厦边振安西路168号长联大厦11楼A区 编号201719121794;有效期至2023年11月06日 刘兆波13823398754
22 阳江市人和检测技术有限公司 95项 阳江市江城区二环路180号八楼 编号2017192820U;有效期至2023年6月15日 钟芳梅18933868071
23 深圳市粤环科检测技术有限公司 1500多项 深圳市宝安区福永镇白石厦新塘工业区D6栋2楼 编号2016191759U;有效期至2023年2月1日 朱晶13530261407
24 广东中科英海科技有限公司 290项 佛山市顺德区佛山新城吉庆道1号317室 编号2017192142U;有效期至2023年2月20日 崔志坚15818687217
25 深圳市帆宇检测有限公司 109项 深圳市南山西丽阳江工业区创盛楼南门 编号201819122568;有效期至2024年1月25日 刁梓杰13924632577
26 广东恒定检测技术有限公司 906项 广州经济技术开发区科学城彩频路7号之一102A房 编号2017191843U;有效期至2023年2月21日 吴顺维020-32058898    18620492820
27 广东省茂名市质量计量监督检测所 100项 广东省茂名市茂名大道高新段698号 编号2015191009Z;有效期至2018年5月25日 王广宁   2796276  13929709399
28 深圳市惠利权环境检测有限公司 133项 深圳市宝安区松岗街道沙埔沙二小区第五幢 编号:2017191813U;有效期至2023年4月17日 周勇民13760244262
29 广东斯富特检测有限公司 321项 广东省东莞松山湖高新技术开发区工业北一路1号 编号:201719011391;有效期至2022年7月26日 陈冠良13719665144
30 广东中润检测技术有限公司 1136项 广东省东莞松山湖高新技术开发区工业北一路1号1栋5楼 编号:201819120842;有效期至:2024年5月6日 周明18938375555
31 广州华航检测技术有限公司 154项 广东省广州市增城区新塘镇新塘大道西632号鹤泉大楼四楼 编号:201719121079;有效期至:2023年12月11日 温榕发18826486087
32 深圳市二轻环联检测技术有限公司 498项 深圳市坪山新区坪山街道沙湖社区锦龙大道南2-10号办公楼二楼 编号:2017191838U;有效期至2023年4月25日 李林东15112341909
33 广州市恒力检测股份有限公司 536项 广州市萝岗区新庄二路34号205室 编号:201819122271;有效期至2024年6月19日 陈文锋13632362312
34 广东中检源检测有限公司 329项 广东省珠海市香洲区南屏洪湾工业区兴湾六路9号二号厂房4楼 编号:201819123376;有效期至2024年7月24日 刘晓红18718648982
35 广东蓝梦检测有限公司 539项 阳江市阳东区东城镇升平路91号 编号:201819122302;有效期至2024年1月03日 马玉新13924391677
36 广东中诺检测技术有限公司 336项 广州市番禺区东环街番禺大道北605、607、609、611二层 编号:20161925952;有效期至2022年8月21日 李辉煌189242599915
37 广东同创伟业检测技术有限公司 378项 广州高新技术产业开发区科学城玉树工业区敬业三街7号D栋201A 编号:201819122316;有效期至2024年1月3日 周明18938375555
38 广东万田检测股份有限公司 2400项 广东省汕头市澄海区凤翔街道港口工业区秀水路南面、凤新二路西侧 编号:2016192564Z;有效期至2022年6月29日 王逸15914793465
39 广东诚浩环境监测有限公司 1064项 广州市南沙区万泰路49号(5号厂房)501 编号:201719120863;有效期至2023年7月17日 周伟彬13822973038
40 广州科禹环保科技有限公司 116项 广州市白云区鹤龙街黄边北街2号之一 编号:201819113983;有效期至2024年12月26日 龙建城13826601729
41 深圳市中证安康检测技术有限公司 1200项 深圳市龙岗区横岗街道保安社区㘭背路15号第二栋三楼 编号:2016192588u;有效期至202289 周受关18899811298
42 广州三丰检测技术有限公司 600项 广州市南沙区东涌镇鱼富街11号之三8楼 编号:201719110663;有效期至2024年4月8日 杨文毅13332861266
43 广东博蔚环保科技有限公司 147项 广州市荔湾区塞坝路8号自编1幢二楼 编号:201819123765;有效期至2024年11月27日 吴肖18680281288
44 广东海能检测有限公司 492项 广州市天河区新塘田头岗工业区二大道一横路1号L栋302 编号:201819123618;有效期至2024年10月17日 梁伟明13246325588
45 广东企辅健环安检测技术有限公司 164项 广州市南沙区番中公路横沥段5号301房 编号:201819122887;有效期至2024年03月14日 陈天宝13160809135
46 茂名市广润检测有限公司 102项 茂名市人民南路竹园二街23号101房 编号:201919114250;有效期至2025年03月14日 黎宇双13809769366
47 广东迅倢技术服务有限公司 210项 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 编号:201919124304;有效期至2025年04月16日 刘检红13682311779
48 广东诺尔检测技术有限公司 886项 广州市番禺区石楼镇清华科技园2号楼4楼 编号:201819123092;有效期至2024年05月06日 刘万宾13168476231
49 广东立德检测有限公司 144项 深圳市龙岗区南联瑞记路1号南联恒裕科技园T栋201 编号:201919114141;有效期至2025年01月21日 刘育榕13620217545
50 江苏微谱检测技术有限公司 790项 江苏省苏州市吴中区启迪时尚科技城唯新路58号东区8栋 编号:171012050306;有效期至2023年06月26日 赵旭18820009516
51 广州中科检测技术服务有限公司 1450项 广东省广州市天河区兴科路368号 编号:201819000873;有效期至2024年08月21日 董财志13360710750
52 中山亮宇环保科技有限公司 330项 中山市港口镇恒丰六路6号广东游戏游艺文化产业城17幢206卡 编号:201819123287;有效期至2024年06月14日 吴胜发13825595239
53 阳春市众成检测技术有限公司 124项 阳春市春城街道港公路民营工业区 编号:201919114219;有效期至2025年03月04日 苏惠惠18316085767
54 肇庆西江检测技术有限公司 795项 肇庆市高要区南岸街道文峰路17号3-6楼 编号:201719110901;有效期至2022年01月31日 张传峰13822685722
55 广东源泉检测技术有限公司 1341项 佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心10栋研发车间1203、1204A1204B研发车间 编号:201919124435;有效期至2025年07月08日 梁满18718737874
56 广东宏科检测技术有限公司 1462项 惠州市博罗县罗阳街道新村工业区 编号:201819122373;有效期至2021年10月29日 赖宇峰15812541478
57 云浮市中辉检测科技有限公司 180项 云浮市云城区环市中路1号(金山区)A区主楼三层 编号:201919124642;有效期至2025年10月30日 梁金龙15118007655
58 深圳市华保科技有限公司 1143项 深圳市南山区朗山路南侧东江环保大楼9楼905室 编号:201819121231;有效期至2024年06月05日 魏振新13760223769
59 浙江中通检测科技有限公司 961项 浙江省宁波市镇海区庄市街道毓秀路25号 编号:151121341561;有效期至2021年09月22日 刘汉南15384425192
60 广东源创检测技术有限公司 662项 广州市增城区永宁街创立路3号 编号:201919124792;有效期至2025年12月24日 张志姣19854544905
61 广东安纳检测技术有限公司 1704项 广州市番禺区大龙街富怡路茶东路段1号B座3楼 编号:201719122097;有效期至2022年12月26日 谭方贵18998450235
62 深圳市鸿柏检测科技 634项 深圳市宝安区石岩街道上屋社区坑尾大道44号百阳工业区A栋5楼A 编号:201819083779;有效期至2024年12月05日 孔令宇13719276940
63 江门市中拓检测技术有限公司 534项 江门市江海区东升路282号3幢第二层(自编6号) 编号:201819122301;有效期至2024年01月03日 李洋18128285913
64 深圳市政研检测技术有限公司 1171项 深圳市南山区桃源街道塘朗社区祥瑞五路1号塘朗工业园A区21 编号:201919124696;有效期至2025年11月13日 欧尹廷13417980519
65 中科检测技术服务(湛江)有限公司 312项 湛江市霞山区椹川大道中83号第27幢 编号:202019125174;有效期至2026年7月27日 董财志13360710750
66 深圳市碧有科技有限公司 1619项 深圳市宝安区沙井街道后亭社区后亭第三工业区28号909 编号:201919124558;有效期至2025年9月1日 关小敏15013460901
67 广东联创检测技术有限公司 187项 广州市黄埔区瑞泰路2号B栋505房 编号:202019124881;有效期至2026年2月18日 黄高佳13924388808
68 深圳市谱华检测科技有限公司 419项 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区兰竹东路8号同力兴工业厂区4号厂房201 编号:202019125305;有效期至2026年9月20日 刘伟洋18816717587
69 通标标准技术服务有限公司广州分公司 935项 广东省广州市经济技术开发区科学城科珠路198号 编号:20171916122;有效期至2023年4月17日 韩忠江13922105917
70 深圳市清华环科检测技术有限公司 939项 深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区彩云路8号保成泰产业园B栋301 编号:201819110990;有效期至2024年5月14日 邱海翠13509694730
71 广东金加通检测技术科技有限公司 563项 佛山市南海区丹灶镇建沙路东二区1号联东优谷北苑6座 编号:202019125122;有效期至2026年7月8日 万欣18718737873
72 广东汇通检测技术有限公司 221项 高州市府前南路茂岭(第一职业技术学校挂榜校区实训大楼)一楼 编号:202019125061;有效期至2026年6月8日 覃国惠15089603063
73 珠海京工检测技术有限公司 905项 珠海市香洲区唐家湾镇金凤路6号北京理工大学珠海学院弘毅楼 编号:201719111154;有效期至2021年12月28日 谭海全13112313968
74 广东格致检测科技有限公司 579项 广东省东莞市万江街道金曲路中创汇3栋401室 编号:201919124446;有效期至2025年7月24日 梁子颖18607673583
75 茂名市鼎新检测技术有限公司 215项 茂名市茂南开发区工业大道东路2号大院 编号:202119115737;有效期至2027年6月30日 陈日贵13376699208
76 广州蓝海洋检测技术有限公司 127项 广州市增城区新塘镇新墩村广深大道富勤大厦203室 编号:201919114712;有效期至2025年11月18日 黎裕宽15218387325
77 广东南粤检测有限公司 1006项 广州市高新技术产业开发区南翔二路31号四栋6楼 编号:202019125340;有效期至2026年10月12日 刘世亮13129362936
78 广东三正检测技术有限公司 1253项 广东省惠州市博罗县园洲镇上南工业区一栋楼第三层 编号:202119125977;有效期至2027年9月21日 罗振鹏18306656780
79 广东天鉴检测技术服务股份有限公司 2196项 深圳市宝安67区留仙一路甲岸科技园1栋7楼 编号:2016191807Z;有效期至2022年11月30日 邓玉霞15711967859
80 广东粤信检测有限公司 184项 阳春市春城街道港公路民营工业区 编号:202119125792;有效期至2027年6月24日 姚慧敏13653076833
81 东利检测(广东)有限公司 896项 江门市江海区南山路318号1栋7-11楼 编号:202019125405;有效期至2026年11月15日 李登旺15807690530
82 广东乾达检测技术有限公司 285项 阳江市江城区安宁路福安街25号6楼 编号:202119125645;有效期至2027年3月28日 盘明记13926381122
83 深圳市中创检测有限公司 498项 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区植物园路95-1号B403 编号:202019124875;有效期至2026年1月21日 梁子颖18607673583
84 江门市信安环境监测检测有限公司 295项 江门市新会区会城新会大道西1号H201 编号:201919124624;有效期至2025年9月29日 吴伟卓13432335140
85 江门中环检测技术有限公司 560项 江门市江海区彩虹路53号1幢二楼 编号:201919124451;有效期至2025年7月24日 汤润生13424970654
86 广东万纳测试技术有限公司 802项 肇庆市鼎湖区新城六区水坑一工业村水坑大道旁美宝大楼2栋5层501室 编号:202119125648;有效期至2027年3月28日 王远18565747727
87 广东准星检测有限公司 2538项 惠州市惠城区水口街道龙津西街192号2栋2楼 编号:201719120639;有效期至2023年2月21日 谭霞女15767219091
88 广东新创华科环保股份有限公司 2230项 东莞市道滘镇万道路2号华科城创新岛产业孵化园内第二栋1-15号房屋以及第三栋1、2、3号房屋 编号:201719112017;有效期至2023年6月15日 黄子苇13712616347
89 广东正东检测技术服务有限公司 365项 湛江市赤坎区北站路西北侧18号办公楼501房 编号:220191250957;有效期至2026年6月30日 李树东13600387638
90 广东佳测环境检测科技有限公司 1090项 佛山市三水区乐平镇西乐大道东15号综合楼E座6楼608、609 编号:202019115120;有效期至2026年7月8日 钟贵峰18689238034
91 广东国信环保技术有限公司 1657项 广州市黄埔区富康西路8号C栋602房 编号:202119126124;有效期至2027年12月23日 高中民13530327152
92 广东百年虹标检测技术有限公司 327项 广东省东莞市松山湖园区科技八路1号3栋102、202、301室 编号:202219126472;有效期至2028年7月13日 张家文13553858786
93 广东外联科技有限公司 354项 茂名高新技术产业开发区高新大道创谷二路7号厂房3、4楼 编号:202219126833;有效期至2028年2月26日 覃冠宇13126052744
94 广东华硕环境监测有限公司 728项 广州市天河区华观路1963号10栋201房 编号:202019125262;有效期至2026年9月6日 骆云清13128240130
95 深圳市泰诚检测有限公司 550项 深圳市华龙区观湖街道樟溪社区白鸽湖路67号A1栋101 编号:202019124934;有效期至2026年3月4日 陈容13686010297
96 广东誉谱检测科技有限公司 4项 佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区7号楼六楼604-2单元-A1室 编号:202119115600;有效期至2027年2月18日 彭嘉鸣13049133665
97 广东智环研生态科技发展有限公司 120项 茂名高新技术产业开发区高新大道创谷一路2号3楼301室 编号:202319127225;有效期至2029年8月21日 钱维18217781568
98 广东环联检测技术有限公司 1137项 茂名市电白区电海街道迎宾大道288号六韬珠宝创意产业园二期18、19栋 编号:202419000032;有效期至2030年2月28日 廖锦开15918798844
99 广东智环创新环境科技有限公司 1961项 广州市越秀区东风中路341号二楼南面 编号:202419122874;有效期至2030年3月4日 颜卓勇18824185236
中华人民共和国环境保护部 茂名环境保护公众信息网 中国环境网 中国环境标准网 中国地质环境信息网
Copyright © 2015 mmhbxh.com All Rights Reserved.
版权所有 © 茂名市环境保护产业协会  地址:茂名市新福三路环境监测大楼4楼  联系电话:0668-3392222